Цвет | Белый, желтый, возможна колеровка по каталогу RAL |
Плотность, г/см3 | 1,55 - 1,65 |
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4,0 мм при температуре (20±2)ºС ,с | 150-200 |
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) ºС, мин, не более | 30 |
Массовая доля нелетучих веществ, % | 75-80 |
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре(20±2)ºС ,ч ,не менее | не менее 72 |
Стойкость пленки к статическому воздействию 3% раствора хлористого натрия при температуре (20±2)ºС,ч, не менее | не менее 72 |
Теоретический расход | 400 - 900 г/м2 в зависимости от категории дороги (интенсивности движения), состояния поверхности ее покрытия и типа линий. |
Двухкомпонентная эпоксидная краска для дорожной разметки